Корзина
phone.png

Таблица расчета веса и объема шин и дисков

Таблица расчета веса и объема шин и дисков

Хотите рассчитать стоимость доставки комплекта шин или дисков через транспортную компанию в ваш город?
Вам пригодятся таблицы, где собраны данные о весе и объеме покрышек в каждом типоразмере.


Важно:

  • Приведенные данные по весу и объёму шин/дисков носят исключительно справочный характер
  • Как правило, зимние шины весят немного больше, чем летние шины
  • Автошины с маркировкой RunFlat весят как правило в 1,5 раза больше стандартных шин
  • Как правило, транспортные компании считают доставку колес не по весу, а по его объему

Вес и объем литых дисков

Диаметр дискаОбъем 1 шт (м3)Вес 1 шт (кг)Объем 4 шт  (м3)Вес 4 шт (кг)
120,035,500,1022,00
130,036,000,1224,00
140,046,500,1426,00
150,058,000,1832,00
160,069,500,2438,00
170,0811,500,3046,00
180,0913,000,3652,00
190,1015,500,4262,00
200,1217,000,4968,00
210,1619,500,6278,00
220,1823,000,7292,00
230,2127,000,84108,00

Вес и объем легковых автошин

Выберите диаметр (R): 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


Вес и объем шин R12

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
145/70R12 0,04 4,60 0.16 18,40
155R12 0,05 6,20 0.2 24,80


Вес и объем шин
R13

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
135/80R13 0,04 4,00 0,16 16,00
145/65R13 0,04 5,20 0,16 20,80
145/70R13 0,04 4,70 0,16 18,80
145/80R13 0,05 5,40 0,20 21,60
145R13С 0,05 5,60 0,20 22,40
155/65R13 0,04 5,20 0,16 20,80
155/70R13 0,05 5,80 0,20 23,20
155/80R13 0,05 6,00 0,20 24,00
155R13 0,04 7,60 0,16 30,40
155R13C 0,05 5,30 0,20 21,20
165/65R13 0,05 6,10 0,20 24,40
165/70R13 0,05 6,20 0,20 24,80
165/80R13 0,06 6,80 0,24 27,20
175/50R13 0,04 6,30 0,16 25,20
175/60R13 0,05 6,40 0,20 25,60
175/65R13 0,05 7,00 0,20 28,00
175/70R13 0,06 6,70 0,24 26,80
175R13C 0,07 9,50 0,28 38,00
185/60R13 0,06 7,20 0,24 28,80
185/65R13 0,06 7,60 0,24 30,40
185/70R13 0,06 7,60 0,24 30,40
195/60R13 0,06 8,00 0,24 32,00
215/50R13 0,08 9,70 0,32 38,80


Вес и объем шин 
R14

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
145/80R14 0,05 5,60 0,20 22,40
155/65R14 0,05 5,70 0,20 22,80
165/55R14 0,05 5,70 0,20 22,80
165/60R14 0,05 5,90 0,20 23,60
165/65R14 0,05 5,90 0,20 23,60
165/70R14 0,06 6,80 0,24 27,20
165R14 0,07 9,20 0,28 36,80
175/50R14 0,05 6,70 0,20 26,80
175/60R14 0,06 6,60 0,24 26,40
175/65R14 0,06 6,90 0,24 27,60
175/65R14C 0,06 7,10 0,24 28,40
175/70R14 0,06 7,20 0,24 28,80
175/80R14 0,07 7,50 0,28 30,00
175R14C 0,06 7,50 0,24 30,00
185/50R14 0,05 7,30 0,20 29,20
185/55R14 0,06 7,40 0,24 29,60
185/60R14 0,06 7,00 0,24 28,00
185/65R14 0,07 7,60 0,28 30,40
185/70R14 0,07 8,10 0,28 32,40
185/75R14C 0,07 11,40 0,28 45,60
185/80R14 0,08 9,10 0,32 36,40
185R14C 0,08 9,30 0,32 37,20
195/45R14 0,05 7,40 0,20 29,60
195/60R14 0,07 8,40 0,28 33,60
195/65R14 0,07 8,40 0,28 33,60
195/70R14 0,08 9,30 0,32 37,20
195/75R14 0,08 9,00 0,32 36,00
195R14C 0,09 12,80 0,36 51,20
205/60R14 0,08 8,90 0,32 35,60
205/70R14 0,08 10,20 0,32 40,80
205R14C 0,08 13,60 0,32 54,40
215R14C 0,10 12,90 0,40 51,60
225/70R14 0,09 10,00 0,36 40,00

Вес и объем шин R15

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
145/65R15 0,04 5,60 0,16 22,40
155/60R15 0,07 8,30 0,28 33,20
155/65R15 0,07 8,30 0,28 33,20
165/50R15 0,05 6,80 0,20 27,20
165/55R15 0,05 6,40 0,20 25,60
165/65R15 0,06 7,00 0,24 28,00
175/55R15 0,06 6,70 0,24 26,80
175/60R15 0,06 8,10 0,24 32,40
175/65R15 0,06 7,40 0,24 29,60
175/80R15 0,08 9,00 0,32 36,00
185/55R15 0,06 7,70 0,24 30,80
185/60R15 0,07 8,30 0,28 33,20
185/65R15 0,07 7,90 0,28 31,60
195/45R15 0,06 7,60 0,24 30,40
195/50R15 0,06 7,80 0,24 31,20
195/55R15 0,07 8,90 0,28 35,60
195/60R15 0,07 8,40 0,28 33,60
195/65R15 0,08 9,10 0,32 36,40
195/70R15 0,08 12,90 0,32 51,60
195/70R15C 0,08 12,90 0,32 51,60
195/80R15 0,09 11,30 0,36 45,20
195R15С 0,09 12,90 0,36 51,60
205/50R15 0,07 9,30 0,28 37,20
205/55R15 0,08 9,10 0,32 36,40
205/60R15 0,08 9,00 0,32 36,00
205/65R15 0,09 9,60 0,36 38,40
205/70R15 0,09 10,70 0,36 42,80
205/75R15 0,10 10,80 0,40 43,20
215/60R15 0,09 11,40 0,36 45,60
215/65R15 0,09 10,60 0,36 42,40
215/70R15 0,10 11,50 0,40 46,00
215/75R15 0,11 11,60 0,44 46,40
215/80R15 0,11 13,90 0,44 55,60
215R15 0,11 13,90 0,44 55,60
225/60R15 0,10 10,90 0,40 43,60
225/70R15 0,11 13,70 0,44 54,80
225/75R15 0,12 11,50 0,48 46,00
225/80R15 0,12 11,80 0,48 47,20
235/70R15 0,12 15,10 0,48 60,40
235/75R15 0,13 14,60 0,52 58,40
255/65R15 0,13 18,10 0,52 72,40
255/70R15 0,14 17,50 0,56 70,00
255/75R15 0,15 19,70 0,60 78,80
255/75R15 0,15 19,70 0,60 78,80
255/75R15 0,15 19,70 0,60 78,80
255/75R15 0,15 19,70 0,60 78,80
265/70R15 0,15 17,50 0,60 70,00
265/75R15 0,15 17,70 0,60 70,80
275/60R15 0,14 14,80 0,56 59,20
285/40R15 0,11 12,90 0,44 51,60
30X9.5R15 0,14 17,60 0,56 70,40
31X10.5R15 0,17 17,50 0,68 70,00
32X11.5R15 0,19 22,50 0,76 90,00
33X12.5R15 0,22 24,03 0,88 96,12
35X12.5R15 0,21 26,50 0,84 106,00

Вес и объем шин R16

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
165/50R16 0,05 6,60 0,20 26,40
175/50R16 0,06 7,70 0,24 30,80
175/55R16 0,06 7,60 0,24 30,40
175/60R16 0,07 7,60 0,28 30,40
175/75R16C 0,08 11,60 0,32 46,40
175/80R16 0,08 10,10 0,32 40,40
185/50R16 0,06 7,50 0,24 30,00
185/55R16 0,07 8,70 0,28 34,80
185/60R16 0,07 9,20 0,28 36,80
185/75R16C 0,09 12,60 0,36 50,40
185/85R16 0,09 12,60 0,36 50,40
195/40R16 0,06 7,40 0,24 29,60
195/45R16 0,07 8,50 0,28 34,00
195/50R16 0,07 8,70 0,28 34,80
195/55R16 0,08 8,80 0,32 35,20
195/60R16 0,08 9,00 0,32 36,00
195/65R16 0,08 12,20 0,32 48,80
195/75R16С 0,09 14,00 0,40 56,00
205/40R16 0,07 8,50 0,28 34,00
205/45R16 0,07 8,80 0,28 35,20
205/50R16 0,08 10,40 0,32 41,60
205/55R16 0,08 9,10 0,32 36,40
205/60R16 0,09 10,40 0,36 41,60
205/65R16 0,09 11,20 0,36 44,80
205/65R16C 0,10 11,20 0,40 44,80
205/70R16 0,11 14,20 0,44 56,80
205/75R16C 0,10 16,00 0,40 64,00
205/80R16 0,11 14,50 0,44 58,00
205R16С 0,11 14,30 0,44 57,20
215/35R16 0,07 8,30 0,28 33,20
215/40R16 0,07 9,70 0,28 38,80
215/45R16 0,08 9,50 0,32 38,00
215/55R16 0,09 10,10 0,36 40,40
215/60R16 0,09 11,80 0,36 47,20
215/65R16 0,10 12,20 0,40 48,80
215/65R16C 0,10 12,20 0,40 48,80
215/70R16 0,11 14,80 0,44 59,20
215/70R16C 0,11 14,80 0,44 59,20
215/75R16 0,11 14,30 0,44 57,20
215/75R16C 0,11 14,30 0,44 57,20
215/80R16 0,12 14,60 0,48 58,40
215/85R16 0,12 15,00 0,48 60,00
225/40R16 0,08 9,10 0,32 36,40
225/45R16 0,08 9,50 0,32 38,00
225/50R16 0,09 10,80 0,36 43,20
225/55R16 0,10 10,80 0,40 43,20
225/60R16 0,10 12,50 0,40 50,00
225/65R16 0,11 16,10 0,44 64,40
225/70R16 0,12 14,20 0,48 56,80
225/75R16 0,12 15,70 0,48 62,80
235/50R16 0,10 11,10 0,40 44,40
235/55R16 0,11 12,20 0,44 48,80
235/60R16 0,11 13,40 0,44 53,60
235/65R16 0,12 14,70 0,48 58,80
235/70R16 0,13 16,30 0,52 65,20
235/75R16 0,14 17,80 0,56 71,20
235/80R16 0,14 19,40 0,56 77,60
235/85R16 0,15 22,30 0,60 89,20
245/45R16 0,10 11,60 0,40 46,40
245/50R16 0,10 11,80 0,40 47,20
245/70R16 0,14 17,70 0,56 70,80
245/75R16 0,15 21,10 0,60 84,40
255/65R16 0,14 16,50 0,56 66,00
255/70R16 0,15 18,60 0,60 74,40
265/70R16 0,16 18,80 0,64 75,20
265/75R16 0,17 19,90 0,68 79,60
275/70R16 0,17 20,00 0,68 80,00
285/65R16 0,17 19,90 0,68 79,60
285/70R16 0,16 19,50 0,64 78,00
285/75R16 0,20 22,00 0,80 88,00
305/70R16 0,21 25,90 0,84 103,60
315/75R16 0,24 29,40 0,96 117,60
6.5R16C 0,09 13,80 0,36 55,20
7.00R16С 0,10 16,70 0,40 66,80
7.50R16С 0,12 19,70 0,48 78,80

Вес и объем шин R17

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
195/40R17 0,07 8,50 0,28 34,00
195/45R17 0,07 9,10 0,28 36,40
205/40R17 0,07 9,20 0,28 36,80
205/45R17 0,08 9,30 0,32 37,20
205/50R17 0,08 10,10 0,32 40,40
205/55R17 0,09 10,70 0,36 42,80
215/35R17 0,07 8,80 0,28 35,20
215/40R17 0,08 10,40 0,32 41,60
215/45R17 0,08 10,40 0,32 41,60
215/50R17 0,09 10,90 0,36 43,60
215/55R17 0,10 11,70 0,40 46,80
215/60R17 0,10 12,80 0,40 51,20
215/65R17 0,11 13,20 0,44 52,80
225/35R17 0,08 8,90 0,32 35,60
225/45R17 0,09 10,30 0,36 41,20
225/50R17 0,10 12,50 0,40 50,00
225/55R17 0,10 13,20 0,40 52,80
225/60R17 0,11 13,70 0,44 54,80
225/65R17 0,12 13,60 0,48 54,40
225/70R17 0,12 13,60 0,48 54,40
235/40R17 0,09 9,60 0,36 38,40
235/45R17 0,10 11,30 0,40 45,20
235/50R17 0,10 11,70 0,40 46,80
235/55R17 0,11 12,30 0,44 49,20
235/60R17 0,12 13,00 0,48 52,00
235/65R17 0,13 15,90 0,52 63,60
235/70R17 0,15 21,20 0,60 84,80
235/75R17 0,15 21,20 0,60 84,80
235/80R17 0,15 21,20 0,60 84,80
245/35R17 0,08 8,90 0,32 35,60
245/40R17 0,10 10,70 0,40 42,80
245/45R17 0,10 11,60 0,40 46,40
245/50R17 0,11 14,20 0,44 56,80
245/55R17 0,12 12,80 0,48 51,20
245/65R17 0,14 16,80 0,56 67,20
245/70R17 0,15 21,20 0,60 84,80
245/75R17 0,15 21,20 0,60 84,80
255/40R17 0,10 10,10 0,40 40,40
255/45R17 0,11 12,90 0,44 51,60
255/50R17 0,14 18,20 0,56 72,80
255/55R17 0,15 18,80 0,60 75,20
255/60R17 0,14 17,90 0,56 71,60
255/65R17 0,15 18,30 0,60 73,20
255/70R17 0,17 18,30 0,68 73,20
255/75R17 0,17 18,30 0,68 73,20
255/75R17 0,17 20,30 0,68 81,20
265/40R17 0,11 11,80 0,44 47,20
265/60R17 0,14 17,50 0,56 70,00
265/65R17 0,16 17,50 0,64 70,00
265/70R17 0,17 20,50 0,68 82,00
275/40R17 0,12 13,00 0,48 52,00
275/55R17 0,15 18,80 0,60 75,20
275/60R17 0,16 18,10 0,64 72,40
275/65R17 0,17 19,40 0,68 77,60
275/70R17 0,18 19,00 0,72 76,00
285/40R17 0,12 13,50 0,48 54,00
285/60R17 0,17 19,00 0,68 76,00
285/65R17 0,18 18,40 0,72 73,60
285/70R17 0,20 25,90 0,80 103,60
295/70R17 0,20 26,80 0,80 107,20
315/70R17 0,24 28,10 0,96 112,40

Вес и объем шин R18

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
205/40R18 0,08 9,00 0,32 36,00
215/35R18 0,08 10,00 0,32 40,00
215/40R18 0,09 10,70 0,36 42,80
215/45R18 0,09 10,30 0,36 41,20
215/55R18 0,10 11,60 0,40 46,40
225/35R18 0,09 9,50 0,36 38,00
225/40R18 0,09 10,50 0,36 42,00
225/45R18 0,10 9,80 0,40 39,20
225/50R18 0,10 12,50 0,40 50,00
225/55R18 0,11 12,60 0,44 50,40
225/60R18 0,12 13,30 0,48 53,20
225/65R18 0,13 14,90 0,52 59,60
235/35R18 0,09 10,20 0,36 40,80
235/40R18 0,10 11,60 0,40 46,40
235/45R18 0,11 12,00 0,44 48,00
235/50R18 0,11 12,50 0,44 50,00
235/55R18 0,12 14,20 0,48 56,80
235/60R18 0,13 16,30 0,52 65,20
235/65R18 0,14 16,00 0,56 64,00
245/35R18 0,10 10,00 0,40 40,00
245/40R18 0,10 11,80 0,40 47,20
245/45R18 0,11 13,70 0,44 54,80
245/50R18 0,12 13,20 0,48 52,80
245/60R18 0,15 16,80 0,60 67,20
255/30R18 0,11 12,00 0,44 48,00
255/35R18 0,10 10,80 0,40 43,20
255/40R18 0,11 13,40 0,44 53,60
255/45R18 0,12 12,70 0,48 50,80
255/50R18 0,13 14,90 0,52 59,60
255/55R18 0,14 16,40 0,56 65,60
255/60R18 0,15 16,80 0,60 67,20
255/70R18 0,18 19,20 0,72 76,80
265/35R18 0,11 11,40 0,44 45,60
265/40R18 0,12 13,50 0,48 54,00
265/60R18 0,16 15,00 0,64 60,00
265/70R18 0,18 19,00 0,72 76,00
275/35R18 0,12 12,30 0,48 49,20
275/40R18 0,13 13,20 0,52 52,80
275/45R18 0,14 13,00 0,56 52,00
275/60R18 0,17 17,70 0,68 70,80
275/65R18 0,20 26,90 0,80 107,60
275/70R18 0,20 27,50 0,80 110,00
285/30R18 0,11 12,00 0,44 48,00
285/35R18 0,12 11,70 0,48 46,80
285/40R18 0,13 12,80 0,52 51,20
285/50R18 0,16 17,90 0,64 71,60
285/55R18 0,17 17,10 0,68 68,40
285/60R18 0,18 19,50 0,72 78,00
285/65R18 0,20 19,50 0,80 78,00
295/30R18 0,12 11,50 0,48 46,00
295/35R18 0,13 13,00 0,52 52,00
315/30R18 0,13 12,00 0,52 48,00
335/30R18 0,15 14,90 0,60 59,60

Вес и объем шин R19

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
215/35R19 0,09 10,60 0,36 42,40
225/35R19 0,09 10,20 0,36 40,80
225/35R19 0,09 10,20 0,36 40,80
225/40R19 0,10 11,10 0,40 44,40
225/45R19 0,11 12,10 0,44 48,40
235/35R19 0,10 10,30 0,40 41,20
235/40R19 0,11 11,10 0,44 44,40
235/45R19 0,11 12,40 0,44 49,60
235/50R19 0,13 15,00 0,52 60,00
235/55R19 0,13 15,10 0,52 60,40
245/30R19 0,10 10,60 0,40 42,40
245/35R19 0,10 10,60 0,40 42,40
245/40R19 0,11 12,00 0,44 48,00
245/45R19 0,12 13,30 0,48 53,20
245/50R19 0,13 15,90 0,52 63,60
255/30R19 0,10 9,80 0,40 39,20
255/35R19 0,11 12,50 0,44 50,00
255/40R19 0,12 12,30 0,48 49,20
255/45R19 0,13 13,50 0,52 54,00
255/50R19 0,14 16,20 0,56 64,80
255/55R19 0,15 16,70 0,60 66,80
265/30R19 0,11 12,10 0,44 48,40
265/35R19 0,12 11,90 0,48 47,60
265/50R19 0,15 17,10 0,60 68,40
265/55R19 0,16 15,00 0,64 60,00
275/30R19 0,12 11,30 0,48 45,20
275/35R19 0,13 13,10 0,52 52,40
275/40R19 0,14 13,60 0,56 54,40
275/45R19 0,15 16,00 0,60 64,00
275/50R19 0,15 17,00 0,60 68,00
275/55R19 0,17 19,40 0,68 77,60
285/30R19 0,12 13,30 0,48 53,20
285/35R19 0,13 13,80 0,52 55,20
285/40R19 0,14 14,40 0,56 57,60
285/45R19 0,16 18,80 0,64 75,20
285/55R19 0,18 19,90 0,72 79,60
295/30R19 0,13 12,70 0,52 50,80
295/35R19 0,14 14,30 0,56 57,20
295/45R19 0,17 17,50 0,68 70,00
305/30R19 0,14 13,60 0,56 54,40
315/25R19 0,13 12,90 0,52 51,60
355/25R19 0,16 15,20 0,64 60,80

Вес и объем шин R20

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
225/30R20 0,09 9,30 0,36 37,20
225/35R20 0,10 11,10 0,40 44,40
235/30R20 0,10 9,30 0,40 37,20
245/30R20 0,11 11,20 0,44 44,80
245/35R20 0,11 10,80 0,44 43,20
245/40R20 0,12 12,10 0,48 48,40
245/45R20 0,13 15,30 0,52 61,20
245/50R20 0,14 17,10 0,56 68,40
255/30R20 0,11 11,20 0,44 44,80
255/30R20 0,11 11,20 0,44 44,80
255/35R20 0,12 12,60 0,48 50,40
255/35R20 0,12 13,00 0,48 52,00
255/40R20 0,13 13,00 0,52 52,00
255/45R20 0,14 16,50 0,56 66,00
255/50R20 0,15 17,10 0,60 68,40
265/35R20 0,13 12,00 0,52 48,00
265/45R20 0,15 16,50 0,60 66,00
265/50R20 0,16 18,30 0,64 73,20
275/25R20 0,11 11,70 0,44 46,80
275/30R20 0,12 12,70 0,48 50,80
275/35R20 0,13 13,60 0,52 54,40
275/40R20 0,15 16,10 0,60 64,40
275/45R20 0,16 17,30 0,64 69,20
275/50R20 0,18 20,00 0,72 80,00
275/55R20 0,18 18,10 0,72 72,40
275/60R20 0,19 21,20 0,76 84,80
285/25R20 0,12 12,40 0,48 49,60
285/30R20 0,12 12,60 0,48 50,40
285/35R20 0,14 12,10 0,56 48,40
285/45R20 0,17 18,10 0,68 72,40
285/50R20 0,18 20,00 0,72 80,00
285/55R20 0,19 21,50 0,76 86,00
295/25R20 0,13 13,00 0,52 52,00
295/30R20 0,13 12,70 0,52 50,80
295/35R20 0,16 15,60 0,64 62,40
295/40R20 0,16 19,80 0,64 79,20
295/45R20 0,18 18,60 0,72 74,40
305/25R20 0,13 12,30 0,52 49,20
305/35R20 0,16 14,30 0,64 57,20
305/45R20 0,19 19,70 0,76 78,80
305/50R20 0,20 21,80 0,80 87,20
315/35R20 0,17 17,20 0,68 68,80
325/25R20 0,15 13,10 0,60 52,40
325/60R20 0,27 28,90 1,08 115,60

Вес и объем шин R21

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
245/35R21 0,12 12,50 0,48 50,00
255/30R21 0,12 12,40 0,48 49,60
255/35R21 0,13 13,10 0,52 52,40
265/45R21 0,16 16,40 0,64 65,60
285/30R21 0,14 14,20 0,56 56,80
295/25R21 0,14 13,00 0,56 52,00
295/30R21 0,15 15,20 0,60 60,80
295/35R21 0,17 20,00 0,68 80,00
295/40R21 0,16 19,80 0,64 79,20

Вес и объем шин R22

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
245/30R22 0,12 12,00 0,48 48,00
265/30R22 0,14 14,50 0,56 58,00
265/35R22 0,15 16,00 0,60 64,00
265/40R22 0,16 15,90 0,64 63,60
275/30R22 0,14 15,80 0,56 63,20
275/45R22 0,18 18,30 0,72 73,20
285/30R22 0,15 16,70 0,60 66,80
285/35R22 0,16 15,90 0,64 63,60
285/40R22 0,19 18,10 0,76 72,40
285/45R22 0,19 18,10 0,76 72,40
295/25R22 0,15 15,00 0,60 60,00
295/30R22 0,16 16,10 0,64 64,40
295/35R22 0,17 18,50 0,68 74,00
305/35R22 0,18 20,00 0,72 80,00
305/40R22 0,20 18,40 0,80 73,60
305/45R22 0,21 18,70 0,84 74,80
315/25R22 0,21 18,70 0,84 74,80
315/30R22 0,18 18,70 0,72 74,80
325/55R22 0,27 30,30 1,08 121,20

Вес и объем шин R23

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
305/35R23 0,19 18,60 0,76 74,40
315/25R23 0,17 18,00 0,68 72,00

Вес и объем шин R24-R30

Типоразмер Объем 1 шт (м3) Вес 1 шт (кг) Объем 4 шт  (м3) Вес 4 шт (кг)
285/35R24 0,19 20,00 0,76 80,00
295/35R24 0,21 20,00 0,84 80,00
295/40R24 0,21 20,50 0,84 82,00
305/35R24 0,21 20,00 0,84 80,00
315/35R24 0,22 20,00 0,88 80,00
325/45R24 0,26 28,60 1,04 114,40
315/40R26 0,26 27,00 1,04 108,00
325/35R28 0,25 25,60 1,00 102,40
315/35R30 0,25 25,60 1,00 102,40

Все статьи